Skip to content Skip to footer

Bytový dům se suterénem a třemi bytovými podlažími, v nichž je celkem 21 nadstandardně prostorných bytových jednotek s dispozicemi 2+kk a 3+kk. K nim vždy přísluší prostorná lodžie nebo terasa.

0
bytů 2+kk
0
bytů 3+kk
0
skladových kójí
0
vnitřních garážových stání
0
venkovních stání vozidel
0 -5m2
sklepních kójí

Vyberte si byt přímo z nákresu nebo ze seznamu pod ním

1. NP
Označení Disp. Plocha (m²) Cena (Kč) * Stav
B1.01 3+kk 77,7 5.690.000 volný › Detail BYTU
B1.02 2+kk 64,5 4.980.000 volný › Detail BYTU
B1.03 2+kk 64,5 4.995.000 volný › Detail BYTU
B1.04 3+kk 83,5 5.945.000 volný › Detail BYTU
B1.05 2+kk 64,5 4.995.000 volný › Detail BYTU
B1.06 2+kk 64,5 4.995.000 volný › Detail BYTU
B1.07 3+kk 77,7 5.740.000 volný › Detail BYTU

* Cenu si snižte o 3%  – již dnes si můžete zarezervovat byt za nižší cenu díky snížení DPH na stavby pro bydlení z 15% na 12% (vládní předpoklad od 1.1.2024).

2. NP
Označení Disp. Plocha (m²) Cena (Kč) * Stav
B2.01 3+kk 81,0 5.690.000 volný › Detail BYTU
B2.02 2+kk 64,5 4.890.000 - › Detail BYTU
B2.03 2+kk 64,5 4.890.000 volný › Detail BYTU
B2.04 3+kk 83,5 5.880.000 volný › Detail BYTU
B2.05 2+kk 64,5 4.890.000 volný › Detail BYTU
B2.06 2+kk 64,5 4.890.000 volný › Detail BYTU
B2.07 3+kk 81,0 5.690.000 Rezervováno › Detail BYTU

* Cenu si snižte o 3%  – již dnes si můžete zarezervovat byt za nižší cenu díky snížení DPH na stavby pro bydlení z 15% na 12% (vládní předpoklad od 1.1.2024).

3. NP
Označení Disp. Plocha (m²) Cena (Kč) * Stav
B3.01 3+kk 75,6 5.630.000 volný › Detail BYTU
B3.02 2+kk 56,1 4.470.000 volný › Detail BYTU
B3.03 2+kk 56,1 4.470.000 - › Detail BYTU
B3.04 3+kk 82,0 5 865 000 volný › Detail BYTU
B3.05 2+kk 56,1 4.470.000 - › Detail BYTU
B3.06 2+kk 56,1 4.470.000 volný › Detail BYTU
B3.07 3+kk 75,6 5.680.000 volný › Detail BYTU

* Cenu si snižte o 3%  – již dnes si můžete zarezervovat byt za nižší cenu díky snížení DPH na stavby pro bydlení z 15% na 12% (vládní předpoklad od 1.1.2024).