Bytový dům se suterénem a třemi bytovými podlažími, v nichž je celkem 21 nadstandardně prostorných bytových jednotek s dispozicemi 2+kk a 3+kk. K nim vždy přísluší prostorná lodžie nebo terasa.
bytů 2+kk
0
bytů 3+kk
0
skladových kójí
0
vnitřních garážových stání
0
venkovních stání vozidel
0
sklepních kójí
0
-5m2
Vyberte si byt přímo z nákresu nebo ze seznamu pod ním
1. NP
| Označení | Disp. | Plocha (m²) | Cena (Kč) * | Stav | |
| B1.01 | 3+kk | 77,7 | - | - | › Detail BYTU |
| B1.02 | 2+kk | 64,5 | - | volný | › Detail BYTU |
| B1.03 | 2+kk | 64,5 | - | - | › Detail BYTU |
| B1.04 | 3+kk | 83,5 | - | - | › Detail BYTU |
| B1.05 | 2+kk | 64,5 | - | - | › Detail BYTU |
| B1.06 | 2+kk | 64,5 | - | volný | › Detail BYTU |
| B1.07 | 3+kk | 77,7 | - | - | › Detail BYTU |
* Cena včetně DPH 12%
2. NP
| Označení | Disp. | Plocha (m²) | Cena (Kč) * | Stav | |
| B2.01 | 3+kk | 81,0 | - | - | › Detail BYTU |
| B2.02 | 2+kk | 64,5 | - | - | › Detail BYTU |
| B2.03 | 2+kk | 64,5 | - | volný | › Detail BYTU |
| B2.04 | 3+kk | 83,5 | - | - | › Detail BYTU |
| B2.05 | 2+kk | 64,5 | - | - | › Detail BYTU |
| B2.06 | 2+kk | 64,5 | - | - | › Detail BYTU |
| B2.07 | 3+kk | 81,0 | - | - | › Detail BYTU |
* Cena včetně DPH 12%
3. NP
| Označení | Disp. | Plocha (m²) | Cena (Kč) * | Stav | |
| B3.01 | 3+kk | 75,6 | - | - | › Detail BYTU |
| B3.02 | 2+kk | 56,1 | - | - | › Detail BYTU |
| B3.03 | 2+kk | 56,1 | - | - | › Detail BYTU |
| B3.04 | 3+kk | 82,0 | - | - | › Detail BYTU |
| B3.05 | 2+kk | 56,1 | - | - | › Detail BYTU |
| B3.06 | 2+kk | 56,1 | - | - | › Detail BYTU |
| B3.07 | 3+kk | 75,6 | - | - | › Detail BYTU |
* Cena včetně DPH 12%

